Il miglior sconto per una cucina in metallo con griglia per barbecue zincata in Corea
Il miglior sconto per una griglia per barbecue in metallo zincato in Corea. Materiali: filo di ferro al carbonio, filo
Informazioni di base
Modello numero: | YQ-042 |
Diametro del cavo | 1,0 mm |
Colore | Colori di base |
Confezione | Tavolozza |
Certificazione | ISO9001 |
superficie | Galvanizzato, diavolo |
apertura | 2,5mm-20,6mm |
Resistenza del filo | 6-22 |
Tessuto a rete | 1-8 |
Peso | 2–11,5kg |
Pacchetto di trasporto | in rotolo OE in lamiera. Imballaggio interno impermeabile, esterno |
specifica | Schema di tessitura: tessitura dopo l'arricciatura. |
marchio | YQ |
Origine | Anping, Hebei, Cina |
Codice HS | 7314490000 |
Capacità produttiva | 100000 al mese |
Descrizione del prodotto
Miglior sconto zincatoFornello per barbecue in metallo con griglia per la Corea
Materiali:
Filo di ferro al carbonio, filo di acciaio zincato o filo di acciaio inossidabile.
Superficie:
superficie piana rotonda, superficie rotonda concava, superficie piana quadrata, superficie rotonda convessa, superficie quadrata concava.
Maniglia:
con maniglia e senza maniglia.
Forma del telaio:
forma rotonda, forma quadrata, forma ad arco, forma ovale
Webmuster:
rete metallica ondulata, rete metallica saldata, rete metallica ondulata a trama normale.
Caratteristiche:
Resistente alle alte temperature,
resistente agli acidi,
resistente agli alcali,
resistente alla corrosione,
costi economici,
bello ecc.
Applicazione:
Le griglie per barbecue sono adatte per grigliare, ad es. Ad esempio per pecora arrosto, pollo arrosto, verdure arrosto e frutta arrosto
La rete metallica per griglia viene utilizzata principalmente in campeggio, tende, militari, viaggi, ecc. La rete metallica per barbecue si basa su rete metallica ondulata con trattamento superficiale zincato o cromato. Le reti metalliche per barbecue sono caratterizzate da colori vivaci e buona struttura.
Specifica:
Tipo rotondo | ||||||
Calibro del filo (SWG) | Drahtdurchmesser (mm) | Diametro (mm) | Peso (kg/pezzo) | |||
18 | 1.2 | 240 | 0,075 | |||
18 | 1.2 | 260 | 0,09 | |||
18 | 1.2 | 270 | 0,1 | |||
18 | 1.2 | 300 | 0,12 | |||
Tipo rettangolare | ||||||
Calibro del filo (SWG) | Drahtdurchmesser (mm) | Lunghezza (mm) | larghezza (mm) | Peso (kg/pezzo) | ||
18 | 1.2 | 260 | 240 | 0,09 | ||
18 | 1.2 | 280 | 260 | 0,11 | ||
18 | 1.2 | 300 | 300 | 0,12 |
Inviaci